型号 | 功率 | 电压 | 溶剂 | 最高工作 | 炉膛尺寸(mm) |
NS-85-61 | 15 | 380 | 硝盐 | 550 | ¢400×400 |
NS-85-62 | 20 | 380 | 硝盐 | 550 | ¢400×600 |
NS-85-63 | 38 | 380 | 硝盐 | 550 | ¢600×800 |
NS-85-64 | 45 | 380 | 硝盐 | 550 | ¢600×1000 |
NS-85-65 | 36 | 380 | 硝盐 | 550 | ¢500×750 |
中高温的规格如下:
型号 | 功率 | 电压 | 溶剂 | 最高工作 | 炉膛尺寸(mm) |
RDM-30-8 | 30 | 380 | 混合盐 | 850 | 300×250×700 |
RDM-45-13 | 45 | 380 | 混合盐 | 1300 | 300×250×700 |
RDM-30-6 | 30 | 380 | 混合盐 | 650 | 350×350×700 |
RDM-45-8 | 45 | 380 | 混合盐 | 850 | 350×300×700 |
RDM-70-13 | 70 | 380 | 混合盐 | 1300 | 350×300×700 |
以上炉型除表中列出的规格外,也可以根据客户的要求定制客户需求的特定规格尺寸的炉型。