新型升降式烧结炉可以分为底台升降或加热炉升降,采用新型耐火高纯陶瓷纤维棉,节能高效。
| 型号 | 功率  | 电压  | 相数 | 最高工作  | 炉膛尺寸(mm)  | 
| RKJ-10-13 | 10 | 380 | 3 | 1300 | 200×200×200 | 
| RKJ-16-13 | 16 | 380 | 3 | 1300 | 250×250×250 | 
| RKJ-20-13 | 20 | 380 | 3 | 1300 | 300×300×300 | 
| RKJ-30-13 | 30 | 380 | 3 | 1300 | 400×400×300 | 
| RKJ-50-13 | 50 | 380 | 3 | 1300 | 500×500×400 | 
| 高纯陶瓷纤维炉膛结构 | |||||
| RKJ-12-16 | 8 | 380 | 2 | 1650 | 250×250×200 | 
| RKJ-14-16 | 12 | 380 | 2 | 1650 | 250×250×250 | 
| RKJ-20-17 | 15 | 380 | 2 | 1700 | 300×300×300 | 
| RKJ-85-16 | 85 | 380 | 3 | 1600 | 1200×550×600 | 
 
 