天然气锻造加热炉
DZJ室式天然气锻造加热炉主要用于中小型自由锻锤的工件加热,室式加热炉性能表:
名 称 | 不同规格炉子数据 | ||
1.4m×1m | 1.16m×0.9m | 1.4m×1.16m | |
最高炉温(℃) | 1300 | 1300 | 1300 |
最大生产力(kg/h) | 500 | 375 | 500 |
燃料名称 | 天然气、油 | 天然气、油 | 天然气、油 |
燃料低发热值Kj/kg(nm3) | 35028、40200 | 40200 | 40200 |
最大燃料消耗量kg(Nm3)/h | 天然气65,油51 | 44.1 | 56 |
以上为参考数据,因不同配置的燃烧系统燃料利用效率不同,实际按照燃烧系统的配置确定燃料的损耗,炉型结构尺寸等也可以按用户的要求定做。