网带式热处理炉 主要由于轴承、标准件、纺织零件等的淬火、回火、薄层渗碳和碳氮共渗等热处理及其它材料的加热处理。
有分为有罐式网带炉和无罐式网带炉两种,规格型号如下:
有罐式
型号 | 功率 | 最大生产能力kg/h | 加热区有效尺寸(mm) | ||
直接淬火 | 碳氮共渗0.1mm | 渗碳0.3mm | |||
DM-50-25 | 50 | 100 | 55 | 40 | 300×50×2500 |
DM-80-36 | 80 | 150 | 80 | 50 | 300×50×3600 |
DM-100-47 | 100 | 200 | 110 | 70 | 300×50×4700 |
DM-160-36 | 160 | 300 | 160 | 100 | 600×100×3600 |
DM-250-54 | 250 | 460 | 250 | 160 | 600×100×5400 |
无罐式
型号 | 功率 | 生产率(淬火) | 额定工作 | 炉膛有效尺寸(mm) |
WD-30 | 30 | 50 | 950 | 1500×250×50 |
WD-45 | 45 | 75 | 950 | 2250×250×50 |
WD-60 | 60 | 100 | 950 | 2250×350×75 |
WD-75 | 75 | 150 | 950 | 2500×400×75 |
WD-100 | 100 | 200 | 950 | 3600×400×100 |
WD-130 | 130 | 300 | 950 | 3600×600×100 |
以上炉型除表中列出的规格外,也可以根据客户的要求定制客户需求的特定规格尺寸的炉型。