燃气梭式窑为间歇性作业炉,主要适用于陶瓷、化工、稀土、电子产品等,使用燃料为:天然气、液化气、城市煤气等。
梭式窑分为1400系列及1700系列
1400系列选型如下:
型号 | 有效容 积 | 烧成时 间 | 窑内温差 | 最高工作 | 窑车数量 |
SGR1-1-0.5 | 0.5 | 4~7 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-1-1 | 1 | 4~8 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-1-1.5 | 1.5 | 5~8 | ±10 | 1400 | 1 |
SGR1-2-2 | 2 | 6~8 | ±10 | 1400 | 2 |
SGR1-2-4 | 4 | 8~10 | ±10 | 1400 | 2 |
1700系列选型如下:
型号 | 有效容 积 | 烧成时 间 | 窑内温差 | 最高工作 | 窑车数量 |
SGR2-1-0.5 | 0.5 | 4~7 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-1-1 | 1 | 4~8 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-1-1.5 | 1.5 | 5~8 | ±15 | 1650 | 1 |
SGR2-2-2 | 2 | 6~8 | ±15 | 1650 | 2 |
SGR2-2-4 | 4 | 8~10 | ±15 | 1650 | 2 |
以上炉型除表中列出的规格外,也可以根据客户的要求定制客户需求的特定规格尺寸的炉型。